TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey Axborot-kutubxona texnologiya markazining umumiy fondi (2024–2025 o‘quv yili):
| Adabiyotlar | Soni |
|---|---|
| Darsliklar | 11 804 |
| — Chuqurlashtirilgan fanlar | 7 798 |
| — Umumta’lim fanlar | 4 006 |
| I.Karimov asarlari | 606 |
| Sh.Mirziyoyev asarlari | 95 |
| Badiiy asarlar | 2 207 |
| Ijtimoiy-siyosiy asarlar | 3 439 |
| O‘quv-uslubiy asarlar | 626 |
| Ensiklopediyalar | 31 |
| Elektron adabiyotlar | 170 |
| Jami | 18 978 |
Updated: 06.11.2026